簡要描述:現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計結合使用可選可更換電極設計的流量管,用戶可以通過計劃維護以減少過程停機時間,進而降低總體擁有成本而獲益。
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 電磁 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),地礦,交通 |
現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計
除了保留了ADMAG系列轉換器的所有特性和功能,AXFA11還提供了一種增強型雙頻勵磁方式,作為應對苛刻應用狀況時的選項,以及檢測電極涂層的新診斷方法。結合使用可選可更換電極設計的流量管,用戶可以通過計劃維護以減少過程停機時間,進而降低總體擁有成本而獲益
現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計
AXF分體型傳感器 | AXF一體型流量計 | AXFA14轉換器 | AXFA11轉換器 | ||
---|---|---|---|---|---|
口徑 | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于型號] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于型號] | 與分體型傳感器 結合 2.5~400mm (0.1~16in.) | 與分體型傳感器 結合(注釋) 2.5~1800mm (0.1~16in.) | |
用途 | 普通型,防爆型,衛(wèi)生型,潛水型 | 普通型,防爆型,衛(wèi)生型 | 普通型,防爆型 | 普通型 | |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) [取決于規(guī)格] | -40~130℃ (-40~266℉) [取決于規(guī)格] | - | - | |
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于型號] | ||||
精度 | 流量的0.35% (可選;流量的0.2%) | ||||
流體 電導率 | 1 micro-S/cm以上[取決于管徑和流體條件] | ||||
襯里 | 碳氟化合物PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/天然軟質橡膠[取決于儀表型號] | - | - | ||
過程連接 | 夾持、法蘭、衛(wèi)生型過程連接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld)等 | - | - | ||
電纜大長度 | - | - | 100m (330 ft) | 200m (660 ft) | |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點陣) | |||
自診斷 | 粘污診斷,空管,線圈斷線診斷等 | ||||
報警信息 | 顯示報警信息和相應對策(英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語) | ||||
勵磁方式 | 雙頻勵磁: AXF口徑 2.5~400mm,增強型雙頻勵磁(可選): AXF口徑 25~200mm,脈沖直流勵磁: AXW口徑 500~1800mm(注釋) | ||||
防爆型 | ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS | - | |||
可選項 | 可更換式電極,可旋轉接線盒(轉換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
詳情請見:日本橫河YOKOGAWA電磁流量計
產品咨詢
電話
微信